Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrenamientos Libres Fase A | 1500 | 11:30:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase A | 1500 | 12:30:00 | Terminado | ||
Manga Oficial Fase A | 1500 | 13:30:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Libres Fase B | 1500 | 15:00:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase B | 1500 | 16:00:00 | Terminado | ||
Manga Oficial Fase B | 1500 | 17:00:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |