Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc1: Tramo A1 | 8000 | 09:00:00 | Terminado | |
Tc2: Tramo A2 | 8000 | 10:00:00 | Terminado | |||
Tc3: Tramo A3 | 8000 | 11:00:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tc4: Tramo B1 | 10500 | 14:00:00 | Terminado | ||
Tc5: Tramo B2 | 10500 | 15:00:00 | Terminado | |||
Tc6: Tramo B3 | 10500 | 16:00:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |