Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 1: Caborredondo - San Pedro | 7000 | 12:23:00 | Terminado | |
Tc 2: Cóbreces - Tramalón | 4700 | 13:06:00 | Neutralizado | |||
2ª Sección | Tc 3: Caborredondo - San Pedro | 7000 | 14:23:00 | Terminado | ||
Tc 4: Cóbreces - Tramalón | 4700 | 15:06:00 | Terminado | |||
3ª Sección | Tc 5: La Tejera - Caborredondo | 10500 | 17:13:00 | Terminado | ||
Tc 6: Golbardo - Novales | 5800 | 17:51:00 | Terminado | |||
4ª Sección | Tc 7: La Tejera - Caborredondo | 10500 | 19:02:00 | Terminado | ||
Tc 8: Golbardo - Novales | 5800 | 19:40:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |