Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc A1: Ontón - Otañes | 5150 | 10:53:00 | Terminado | |
Tc B1: Sámano - Guriezo | 9800 | 11:16:00 | Terminado | |||
Tc A2: Ontón - Otañes | 5150 | 12:59:00 | Terminado | |||
Tc B2: Sámano - Guriezo | 9800 | 13:22:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tc C1: Ampuero - Guriezo | 10400 | 16:10:00 | Terminado | ||
Tc D1: Liendo - Limpias | 8000 | 16:43:00 | Terminado | |||
Tc C2: Ampuero - Guriezo | 10400 | 18:01:00 | Terminado | |||
Tc D2: Liendo - Limpias | 8000 | 18:34:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |