Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc A1: Cofrentes - Jalance | 10070 | 08:18:00 | Terminado | |
Tc B1: Balneario Hervideros | 6695 | 08:36:00 | Terminado | |||
Tc C1: Embarcadero de Cofrentes | 12819 | 08:57:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tc A2: Cofrentes - Jalance | 10070 | 10:40:00 | Terminado | ||
Tc B2: Balneario Hervideros | 6695 | 10:58:00 | Terminado | |||
Tc C2: Embarcadero de Cofrentes | 12819 | 11:19:00 | Terminado | |||
3ª Sección | Tc A3: Cofrentes - Jalance | 10070 | 13:22:00 | Terminado | ||
Tc C3: Embarcadero de Cofrentes | 12819 | 14:00:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |