Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 1: Priesca | 16800 | 08:13:00 | Terminado | |
0 | 00:00:00 | Anulado | ||||
2ª Sección | Tc 3: Priesca | 16800 | 10:15:00 | Terminado | ||
0 | 00:00:00 | Anulado | ||||
3ª Sección | Tc 5: Arroes | 12000 | 15:13:00 | Terminado | ||
Tc 6: Valdebárcena | 7300 | 16:03:00 | Terminado | |||
4ª Sección | Tc 7: Arroes | 12000 | 17:39:00 | Terminado | ||
Tc 8: Valdebárcena | 7300 | 18:29:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |