Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tr 01: Puente Arce | 27230 | 13:35:00 | Terminado | |
Tr 02: Parbayón | 27440 | 14:23:00 | Terminado | |||
Tr 03: Puente Viesgo | 12470 | 15:21:00 | Terminado | |||
Tr 04: San Felices de Buelna | 16990 | 15:46:00 | Terminado | |||
Tr 05: Zurita | 13820 | 16:21:00 | Terminado | |||
Tr 06: Barcenilla | 7830 | 16:49:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tr 07: Miengo | 14520 | 18:05:00 | Terminado | ||
Tr 08: Camplengo | 9600 | 18:37:00 | Terminado | |||
Tr 09: Golbardo | 9840 | 19:01:00 | Terminado | |||
Tr 10: Ibio | 12790 | 19:24:00 | Terminado | |||
Tr 11: Viérnoles | 3630 | 19:44:00 | Terminado | |||
Tr 12: Oruña | 17310 | 19:54:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |